W800・メグロK3・Speed Twin 1200のかっこいいネイキッドバイク3台を比較
現在、バイクの乗換検討中のため、候補としているネイキッドバイク3台を比較してみました。
- W800
- メグロK3
- Speed Twin 1200
また、Threadsで「大型バイクのこの中なら、どれが良いと思いますか?」と質問したところ、一番人気だったのがW800(カワサキ)です。次に予算に余裕があればSpeed Twin 1200(トライアンフ)と言う感じでした。

W800 2026年モデル ©www.kawasaki-motors.com

メグロk3 2026年モデル ©www.kawasaki-motors.com
スピードツイン1200 TFC ©triumphmotorcycles.jp
たまたま回答していただいた方々の年齢にもよるでしょうけどW800は人気があると言うことはわかりました。
W800・MEGURO K3・Speed Twin 1200 価格の比較
W800
130万9,000円
MEGURO K3
141万9,000円
Speed Twin 1200
190万9,000円
Speed Twin 1200 TFC(世界限定750台モデル)
289万9,000円
W800とメグロK3は同じエンジンですが、各部の専用パーツによる質感、上質な特別仕様になっているのがメグロK3ですが、人気はW800のほうがあるようです。
W800・MEGURO K3・Speed Twin 1200 性能比較表
| 比較項目 | W800(2026年) | MEGURO K3(2026年) | Speed Twin 1200(現行) |
|---|---|---|---|
| メーカー | カワサキ | カワサキ | トライアンフ |
| エンジン形式 | 空冷4ストローク並列2気筒 | 空冷4ストローク並列2気筒 | 水冷SOHC並列2気筒・8バルブ・270度クランク |
| 排気量 | 773cc | 773cc | 1,200cc |
| 最高出力 | 52PS/6,500rpm | 52PS/6,500rpm | 105PS/7,750rpm |
| 最大トルク | 62N・m/4,800rpm | 62N・m/4,800rpm | 112N・m/4,250rpm |
| トランスミッション | 5速 | 5速 | 6速 |
| 車両重量 | 226kg | 227kg | 216kg |
| シート高 | 790mm | 790mm | 805mm |
| トラクションコントロール | なし | なし | コーナリング対応 |
| ライディングモード | なし | なし | ROAD/RAIN |
| 燃料タンク容量 | 15L | 15L | 14.5L |
| 公表燃費 | WMTCモード20.9km/L | WMTCモード20.9km/L | 日本向け公式数値の明確な記載なし |
| 使用燃料 | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | ハイオクガソリン |
| ETC | ETC2.0標準装備 | ETC2.0標準装備 | 日本仕様は別途確認 |
| グリップヒーター | 標準装備 | 標準装備 | オプション |
| メーカー希望小売価格 | 1,309,000円 | 1,419,000円 | 1,909,000円 |
